Hotovost 2024
POHYBY A ZŮSTATKY | |||||
Spolek houbařů Poděbrady, z.s. PODĚBRADY | |||||
01.01.2024 až 31.12.2024 | |||||
Datum | Doklad | Druh | Příjem | Výdaj | Zůstatek |
01.01.24 | P/0 | PMO | 700,00 | . | 700,00 |
22.01.24 | P/1 | BH1 | 2000,00 | . | 2700,00 |
23.01.24 | P/2 | P | 4400,00 | . | 7100,00 |
23.01.24 | V/1 | V | . | 1300,00 | 5800,00 |
23.01.24 | V/2 | V | . | 1000,00 | 4800,00 |
27.02.24 | P/3 | P | 1200,00 | . | 6000,00 |
27.02.24 | V/3 | V | . | 1000,00 | 5000,00 |
26.03.24 | P/4 | P | 600,00 | . | 5600,00 |
26.03.24 | V/4 | V | . | 1000,00 | 4600,00 |
23.04.24 | P/5 | P | 200,00 | . | 4800,00 |
23.04.24 | V/5 | V | . | 1000,00 | 3800,00 |
28.05.24 | V/6 | V | . | 1000,00 | 2800,00 |
28.05.24 | P/6 | P | 200,00 | . | 3000,00 |
04.06.24 | V/7 | V | . | 790,00 | 2210,00 |
25.06.24 | V/8 | V | . | 1000,00 | 1210,00 |
21.09.24 | V/9 | V | . | 370,00 | 840,00 |
24.09.24 | V/10 | V | . | 1000,00 | -160.00 |
28.09.24 | V/11 | V | . | 759,00 | -919.00 |
02.10.24 | V/12 | V | . | 536,00 | -1455.00 |
04.10.24 | P/7 | BH1 | 10000,00 | . | 8545,00 |
06.10.24 | V/13 | V | . | 1000,00 | 7545,00 |
07.10.24 | V/14 | V | . | 270,00 | 7275,00 |
08.10.24 | V/15 | V | . | 105,00 | 7170,00 |
08.10.24 | V/16 | V | . | 4000,00 | 3170,00 |
08.10.24 | V/17 | V | . | 105,00 | 3065,00 |
08.10.24 | V/18 | V | . | 118,00 | 2947,00 |
09.10.24 | V/19 | V | . | 30,00 | 2917,00 |
09.10.24 | V/20 | V | . | 100,00 | 2817,00 |
10.10.24 | V/21 | V | . | 154,00 | 2663,00 |
10.10.24 | V/22 | V | . | 1600,00 | 1063,00 |
10.10.24 | V/23 | V | . | 171,00 | 892,00 |
10.10.24 | V/24 | V | . | 616,00 | 276,00 |
10.10.24 | V/25 | V | . | 1000,00 | -724.00 |
10.10.24 | V/26 | V | . | 400,00 | -1124.00 |
10.10.24 | V/27 | V | . | 600,00 | -1724.00 |
10.10.24 | V/28 | V | . | 1500,00 | -3224.00 |
11.10.24 | P/8 | BH1 | 5000,00 | . | 1776,00 |
11.10.24 | V/29 | V | . | 50,00 | 1726,00 |
11.10.24 | V/30 | V | . | 200,00 | 1526,00 |
11.10.24 | V/31 | V | . | 2000,00 | -474.00 |
12.10.24 | P/9 | P | 11173,00 | . | 10699,00 |
15.10.24 | V/32 | V | . | 150,00 | 10549,00 |
22.10.24 | V/33 | V | . | 1000,00 | 9549,00 |
14.11.24 | V/34 | V | . | 155,00 | 9394,00 |
14.11.24 | V/35 | V | . | 2308,00 | 7086,00 |
15.11.24 | V/36 | V | . | 649,00 | 6437,00 |
15.11.24 | V/37 | V | . | 200,00 | 6237,00 |
21.11.24 | P/10 | BH1 | 1000,00 | . | 7237,00 |
26.11.24 | V/38 | V | . | 1000,00 | 6237,00 |
17.12.24 | V/39 | V | . | 186,00 | 6051,00 |
Celkem | 36473,00 | 30422,00 | 6051,00 | ||
P - příjem | |||||
V - výdaj | |||||
BH1 - z banky do pokladny |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář