Rok 2023
| Členské příspěvky pro rok 2023 (min. 200,- Kč za | člena) | |||
| zaplatili: | ||||
| Příjmení | Jméno | zaplaceno | částka | platba |
| Kvasnička | Daniel | 02.01.23 | 200,- | B |
| Kvasničková | Hana | 02.01.23 | 200,- | B |
| Pavlíková | Gabriela | 04.01.23 | 500,- | B |
| Jiroušová | Iva | 04.01.23 | 200,- | B |
| Volková | Romana | 05.01.23 | 400,- | B |
| Stražáková | Soňa | 05.01.23 | 200,- | B |
| Zíka | Filip | 05.01.23 | 250,- | B |
| Litera | Miloslav | 05.01.23 | 200,- | B |
| Literová | Blažena | 05.01.23 | 200,- | B |
| Paclík | Jaroslav | 06.01.23 | 200.- | B |
| Paclíková | Martina | 06.01.23 | 200,- | B |
| Čepelák | Jiří | 08.01.23 | 200,- | B |
| Znamínko | Pavel | 09.01.23 | 200,- | B |
| Kroča Bryndová | Marta | 10.01.23 | 200,- | B |
| Merta | Jiří | 10.01.23 | 200,- | B |
| Krátká | Lenka | 17.01.23 | 200,- | B |
| Mojžíš | Otto | 18.01.23 | 200,- | B |
| Mojžíšová | Jaroslava | 18.01.23 | 200,- | B |
| Škornička | Stanislav | 24.01.23 | 200,- | B |
| Škorničková | Alena | 24.01.23 | 200,- | B |
| Brejchová | Eva | 24.01.23 | 200,- | H |
| Dušek | Josef | 24.01.23 | 200,- | H |
| Erlebachová | Hana | 24.01.23 | 200,- | H |
| Frančík | Vladimír | 24.01.23 | 200,- | H |
| Chudoba | Jaroslav | 24.01.23 | 200,- | H |
| Chudobová | Drahomíra | 24.01.23 | 200,- | H |
| Klouda | Jindřich | 24.01.23 | 200,- | H |
| Kunert | Vladimír | 24.01.23 | 200,- | H |
| Molhancová | Eva | 24.01.23 | 200,- | H |
| Nováková | Jitka | 24.01.23 | 200,- | H |
| Sehnalová | Alena | 24.01.23 | 200,- | H |
| Soukeník | Jiří Radko | 24.01.23 | 200,- | H |
| Stránská | Alena | 24.01.23 | 200,- | H |
| Stránský | Jiří | 24.01.23 | 200,- | H |
| Stránský | Ladislav | 24.01.23 | 200,- | H |
| Šesták | Pavel | 24.01.23 | 200,- | H |
| Šigutová | Marie | 24.01.23 | 200,- | H |
| Větrovská | Lucie | 24.01.23 | 200,- | H |
| Vondra | Pavel | 24.01.23 | 200,- | H |
| Všetečka | Jan | 24.01.23 | 200,- | H |
| Záleská | Milada | 24.01.23 | 200,- | H |
| Felkr | Jiří | 21.02.23 | 200,- | H |
| Nejmanová | Jolana | 21.02.23 | 200,- | H |
| Šimon | Miroslav | 21.02.23 | 200,- | H |
| Lopata | Josef | 22.02.23 | 200.- | B |
| Lopatová | Jitka | 22.02.23 | 200,- | B |
| Znamínková | Michaela | 28.02.23 | 200,- | B |
| Čáp | Vladislav | 28.02.23 | 200,- | B |
| Čápová | Jaroslava | 28.02.23 | 200,- | B |
| Čapková | Hana | 23.05.23 | 200,- | H |
| Mikšík | Michal | 26.09.23 | 200,- | H |
| Hanka | Radek | 26.09.23 | 200,- | H |
| Celkem | 10 950,- Kč | |||
